應(yīng)用領(lǐng)域
路標漆、底漆、色母粒、造紙
典型數(shù)據(jù) | Property | 單位 | SR-235 |
Tio2 質(zhì)量分數(shù) | Tio2 content | %≥ | 98.5 |
金紅石含量 | Rutile content | %≥ | 97 |
無機包膜 | Inorganic coating | No | |
有機包膜 | Organic treatment | No | |
105℃揮發(fā)物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.50 |
水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.5 |
篩余物 | Residue | %≤ | 0.03 |
干粉白度(WH) | Whiteness | %≥ | 95.5 |
L值 | L Value | ≥ | 96.5 |
消色力(比標準樣) | Tint reducing power | %≥ | 175 |
吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 18-22 |
水懸浮液PH值 | PH | 6.5-8.5 | |
電阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 10000 |
分級標準:
ISO591-1:2000(E):R1
ASTMD476-00:II 、III
包裝
25kg 全紙包裝袋
備注
詳細的使用說明,請與供方聯(lián)系。產(chǎn)品指標以檢測報告為準。