應用領域
黏膠
醋酸纖維
典型數據 | Property | 單位 | 指標 |
Tio2 質量分數 | Tio2 content | %≥ | 97.0 |
金紅石含量 | Rutile content | %≤ | |
無機包膜 | Inorganic coating | 鋁AL | |
有機包膜 | Organic treatment | Yes | |
105℃揮發物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.50 |
水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.5 |
篩余物 | Residue | %≤ | 0.01 |
L值 | L Value | ≥ | 97.0 |
吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 18-22 |
水懸浮液PH值 | PH | 6.5-8.5 | |
電阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 10000 |
分級標準
ISO591-1:2000 (E) : A2
ASTMD476-00 : Ⅱ、Ⅲ
包裝
25kg 全紙包裝袋
備注
詳細的使用說明,請與供方聯系。產品指標以檢測報告為準。